«Молодёжные научно-инновационные проекты Московской области»
4-5 декабря 2019 года
г.о. Черноголовка
п.Дубровицы, г.о. Подольск
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
| Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Лесная, д.9, 3 этаж, Научный   центр РАН в Черноголовке | 4 декабря 2019 г. | 
НАПРАВЛЕНИЯ 
«Цифровые технологии», 
«Новые материалы и химические технологии», 
«Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии»,
«Ресурсосберегающая энергетика»
Организаторы:
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Представительство в Московской области), Правительство Московской области, Научный центр РАН в г.Черноголовка, Совет молодых ученых и специалистов Московской области
| РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 09.00-10.00 | |
| ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 10.00-10.30 Выступления: Егоров   Олег Викторович, Глава городского округа Черноголовка Халимендик Виктория Борисовна, начальник управления Министерства инвестиций и инноваций Московской   области Страумал Борис Борисович - ВРИО Председателя НЦЧ РАН Хохлов Николай Валерьевич, Представитель Фонда содействия   развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Московской   области | |
| 10.30-10.45 | Награждение победителей   конкурса «УМНИК-2018» | 
| СЕКЦИЯ «Цифровые   технологии» 10.45-11.15 | |
| Выступления участников конкурса   «УМНИК» | |
| 10.45-11.00 | Немчанинов Алексей Владимирович, Государственный университет «Дубна», «Разработка когнитивного нейроинтерфейса для   управления роботизированной рукой протезом» | 
| 11.00-11.15 | Кошелев Кирилл Викторович, Государственный университет «Дубна», «Разработка системы стереозрения для мобильного   робота» | 
|  | |
| СЕКЦИЯ «Новые   материалы и химические технологии» 11.15-17.45 | |
| Выступления участников конкурса   «УМНИК» | |
| 11.15-11.30 | Коломин Виталий Михайлович, Ивановский государственный химико-технологический   университет, «Разработка новой технологии изготовления уникального   керамического материала с диэлектрической проницаемостью ε⁓24.» | 
| 11.30-11.45 | Зимин Ярослав Сергеевич, Институт проблем химической физики РАН, «Разработка энергоэффективного способа получения   водородсодержащего газа» | 
| 11.45-12.00 | Корчун Андрей Викторович, Институт   проблем химической физики РАН, «Разработка методики модификации полимерной   мембраны для получения электролита для литий-ионных аккумуляторов» | 
| 12.00-12.15 | Волосникова Наталья Ильинична, Московский государственный областной   университет, «Разработка новых функциональных   наноструктурированных материалов и технологий их получения для создания   активных слоев и электродов электрооптических устройств отображения и   обработки информации» | 
| 12.15-12.30 | Кириллов Андрей Олегович, Башкирский   государственный университет, «Разработка пористых керамических материалов с   получением каталитически активных мембран для процессов дегидрирования   углеводородов» | 
| 12.30-12.45 | Столин Павел Андреевич, Московский авиационный институт, «Разработка СВС-технологии футеровки электродов для   электрохимических производств пластинами из материалов на основе MAX-фазы   системы Ti Al-C» | 
| 12.45-13.00 | Пикалов Олег Владимирович, Институт физики твёрдого тела РАН, «Разработка технологии изготовления биполярных   пластин токовых коллекторов батареи ТОТЭ с проводящими защитными покрытиями с   применением метода электроэрозионной обработки» | 
| 13.00-14.00  ОБЕД | |
| СЕКЦИЯ «Новые приборы и интеллектуальные производственные   технологии» 14.00 – 15.15 | |
| 14.00-14.15 | Демшевский Валерий Витальевич, «Разработка высокопотенциальной антенной   решетки для систем 5G» | 
| 14.15-14.30 | Ефимов Александр Сергеевич, Рязанский Государственный   радиотехнический университет, «Разработка гибридно-монолитных интегральных   схем широкополосных усилителей мощности X и Ku - диапазонов длин волн» | 
| 14.30-14.45 | Зотов Александр Александрович, МГОУ, «Разработка метода определения   характеристик тонкой проводящей пленки по плазмонным резонансам и прибора на   его основе» | 
| 14.45-15.00 | Крутицкий Михаил Андреевич, Московский государственный областной технологический   университет, «Разработка паросиловой установки работающей на пеллетах для   прогулочной яхты ВИП класса» | 
| Выступления победителей конкурса УМНИК, закончивших   1-й год программы и представляющих свои проекты для перехода на 2-й год | |
| 14.45-15.00 | Курилов Александр Дмитриевич, МГОУ, «Разработка теплоотводящей   нанопористой платы для мощных светодиодных светильников и силовой   электроники» | 
| СЕКЦИЯ   «Ресурсосберегающая энергетика» 15.15   – 15.45 | |
| 15.15–15.30 | Володин Антон Акмалович, Государственный университет «Дубна»,   «EnergyCup» | 
| 15.30-15.45 | Моржухин Артём Маркович, Государственный университет «Дубна»,   «Разработка каскадного теплоаккумулирующего бака с использованием   кристаллогидратов солей» | 
| 15.45-16.00 | Обсуждение работ экспертами | 
| 16.00 – 16.15 | ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ | 
ВТОРОЙ ДЕНЬ
| Место проведения:  Московская область, г.о.Подольск,   п.Дубровицы, ВНИИ животноводства им.Л.К.Эрнста | 5   декабря 2019 г. | 
НАПРАВЛЕНИЯ 
«Медицина и технологии здоровьесбережения», «Биотехнологии»
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Представительство Московской области), Правительство Московской области, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста»
| РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ. 9.00-10.00 | |
| ПЛЕНАРНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ 10.00-10.30 ВЫСТУПЛЕНИЯ: Зиновьева   Наталия Анатольевна, доктор биологических наук, профессор,   академик РАН, директор ВИЖ им. Л.К. Эрнста Представитель Министерства инвестиций и инноваций   Московской области Цатурян Максим Артурович, куратор Центрального и Cеверо-Западного   федеральных округов программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям Хохлов Николай Валерьевич, Представитель   Фонда содействия инновациям по Московской области | |
| СЕКЦИЯ «Медицина   и технологии здоровьесбережения» 10.30–12.10 | |
| Выступления участников конкурса   «УМНИК» | |
| 10.30-10.45 | Рослякова Анна Александровна, МГУ им. Ломоносова, «Разработка генетического скрининга с использованием   мультигенной панели у пациентов с феохромоцитомой/параганглиомой» | 
| 10.45-11.00 | Колманович Данил Денисович, ПущГЕНИ, «Разработка нового класса радиосенсибилизаторов на   основе нанокристаллического оксида гафния для целей лучевой терапии» | 
| 11.00-11.15 | Шабанов Александр Юрьевич, Ивановская   государственная медицинская академия, «Разработка индивидуального экзопротеза   (ортеза) тазобедренного сустава у пациентов после удаления эндопротеза с   целью формирования опороспособности нижней конечности в раннем   послеоперационном периоде» | 
| 11.15-11.30 | Хлопова Ксения Валерьевна, ПущГЕНИ, «Разработка вакцины от туляремии» | 
| Выступления победителей   конкурса УМНИК, закончивших 1-й год программы и представляющих свои проекты   для перехода на 2-й год | |
| 11.30-11.45 | Кирсанова Полина Олеговна, ИТЭБ РАН, «Разработка   ортобиологического материала для хирургического лечения костной ткани в   дефектах критических размеров» | 
| 11.45-12.00 | Макматов-Рысь Михаил Борисович, ГБУЗ МО МОНИКИ им.   М.Ф. Владимирского, «Разработка способа определения минимальной эритемной дозы   при фототерапии» | 
| 12.00-12.10 | Обсуждение работ экспертами. | 
| 12.10 -12.30 | Награждение победителей конкурса «УМНИК-2018» | 
| 12.30-13.30      ОБЕД | |
| СЕКЦИЯ   «Биотехнологии» 13.30-16.40 | |
| Выступления участников конкурса   «УМНИК» | |
| 13.30-13.45 | Мамонтова Анастасия Игоревна, ВИЖ им. Л.К.   Эрнста, «Разработка метода генетического и   геномного мониторинга в породах скота комбинированного направления   продуктивности для показателей фертильности и долголетия.» | 
| 13.45-14.00 | Соловьева Анастасия Дмитриевна, ВИЖ им. Л.К.   Эрнста, «Разработка диагностикума для выявления   желательных генетических вариантов, связанных с качественными признаками   козьего молока, влияющими на здоровье человека» | 
| 14.00-14.15 | Кошкина Ольга Андреевна, ВИЖ им. Л.К.   Эрнста, «Разработка тест-систем для выявления генов-кандидатов,   ассоциированных с мясной продуктивностью у овец российских пород и их   кроссов» | 
| 14.15-14.30 | Сомова Мария Михайловна, ВИЖ им. Л.К.   Эрнста, «Разработка стратегии генетического   совершенствования популяций романовских овец по признакам многоплодия на   основе GWAS» | 
| 14.30-14.45 | Лашнева Ирина Алексеевна, ВИЖ им. Л.К. Эрнста, «Разработка способа прогнозирования функционального   состояния коров на основе биомаркеров молока для реализации генетического   потенциала животных» | 
| 14.45-15.00 | Ворожбит Тимофей Александрович, ВИЖ им. Л.К.   Эрнста, «Разработка способа получения культуры   эмбриональных фибробластов овец, редактированной системой Crispr/cas» | 
| 15.00-15.15 | Никитин Сергей Александрович, ВИЖ им. Л.К.   Эрнста, «Разработка автоматизированной   программной платформы для анализа и моделирования селекционных процессов в   молочном скотоводстве с использованием данных SNP-сканирования» | 
| 15.15-15.30 | Мишина Арина Игоревна, ВИЖ им. Л.К.   Эрнста, «Разработка оптимального метода выделения   ДНК из древних костей» | 
| 15.30-15.45 | Яковлев Данил Алексеевич, ПущГЕНИ, «Разработка технологии получения целлюлазно-ксиланазных ферментных препаратов на основе грибных штаммов Penicilium sp.» | 
| Выступления победителей   конкурса УМНИК, закончивших 1-й год программы и представляющих свои проекты   для перехода на 2-й год | |
| 15.45-16.00 | Владимиров Василий Игоревич, ФИБХ РАН,   «Разработка технологии производства белковой составляющей кормов для рыбных   хозяйств с пониженным содержанием антипитательных ферментов» | 
| 16.00-16.15 | Белоус Анна Александровна, ВИЖ им. Л.К. Эрнста,   «Разработка способа отбора свиней с повышенной мясной продуктивностью и   улучшенными потребительскими качествами мяса на основе использования геномных   и цифровых технологий» | 
| 16.15-16.40 | Обсуждение   работ экспертами. | 
| 16.40-16.50           ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. | |
